Asociación Cultural del Colegio Alemán
Urb. Torres de San Lamberto,58
50011 - Zaragoza-España
Autobuses
Nueve rutas de autobuses. Disponibles en PDF
Servicio de Mañanas
AUTOBÚS Nº 1
| Nº | Parada | Hora |
| 1 |
Marqués Cadena. C. DE FÚTBOL. P.BUS |
8:25 |
| 2 |
Salvador Allende-Bomberos. P.BUS 29 |
8:27 |
| 3 |
Ruiz Picasso 2, P. BUS |
8:29 |
| 4 |
Ruiz Picasso 8, P.BUS |
8:31 |
| 5 |
María Zambrano, 48. P.BUS |
8:36 |
| 6 |
Pablo Iglesias. Bar ORANGE |
8:38 |
| 7 |
Avellaneda. 1ª P.BUS |
8:40 |
| 8 |
Avellaneda, 73 |
8:42 |
| 9 |
Avellanada. S. Otero. CAI |
8:44 |
| 10 |
Avellaneda. Campoamor |
8:46 |
| 11 |
Avellaneda. Mariana Pineda |
8:48 |
| |
|
|
AUTOBÚS Nº 2
| Nº | Parada | Hora |
| 1 |
Sagasta 76 |
8:15 |
| 2 |
Pº Cuellar. Pº Pignatelli. P. BUS |
8:17 |
| 3 |
Pº Cuellar. Fte. Lapuyade |
8:19 |
| 4 |
Pº Colón. RUISEÑORES |
8:22 |
| 5 |
Pº Renovales. PARQUE. P. BUS |
8:25 |
| 6 |
Luís Vives/Sta. Teresa. ÓPTICA |
8:27 |
| 7 |
V.Hungría 6. CANTERBURY |
8:29 |
| 8 |
Condes de Aragón, 24-26. P. BUS |
8:32 |
| 9 |
Condes Aragón. Fte. Gasolinera. P.BUS |
8:34 |
| 10 |
Vía Hispanidad. Fte. 59-63 |
8:38 |
| 11 |
Vía Hispanidad. Alférez Rojas. P. BUS |
8:40 |
| 12 |
Vía Hispanidad, 100. P. BUS |
8:42 |
AUTOBÚS Nº 3
| Nº | Parada | Hora |
| 1 |
Avda. Cataluña, 55-59 TOYOTA |
8:30 |
| 2 |
Avda. Puente Pilar, 3. P. BUS |
8:32 |
| 3 |
Alonso V, 30. P.BUS |
8:34 |
| 4 |
Asalto 53. MURALLAS. P. BUS |
8:36 |
| 5 |
Plaza San Miguel. P. BUS 40 |
8:38 |
| 6 |
Coso, 55. TEATRO PRINCIPAL |
8:40 |
| 7 |
Pº Independencia. LIBRERÍA GENERAL |
8:43 |
AUTOBÚS Nº 4
| Nº | Parada | Hora |
| 1 |
Villamayor. Paso 79. P. BUS. |
8:08 |
| 2 |
Santa Isabel Real Zaragoza P.BUS |
8:16 |
| 3 |
Avda. Sta. Isabel, 99. P. BUS |
8:18 |
| 4 |
Avda. Cataluña, 83. RETRO |
8:23 |
| 5 |
Marqués Cadena, FTE. PISCINAS. P. BUS |
8:25 |
| 6 |
Rodrigo Rebolledo 35. SIMPLY.P.BUS |
8:28 |
| 7 |
Jorge Coccí 21. P.BUS |
8:30 |
| 8 |
Camino Torres. H. BOSTON. P.BUS |
8:32 |
| 9 |
Cesáreo Alierta, 11. P.BUS |
8:34 |
| 10 |
Pº Constitución 33. P.BUS |
8:36 |
| 11 |
Pº Constitución 11. P.BUS |
8:38 |
| 12 |
Pº Pamplona 2. P.BUS |
8:40 |
| 13 |
Pº Mª Agustín 4-6. EBROSA |
8:42 |
| 14 |
Pº Mª Agustín. BAR GELIS. P. BUS |
8:44 |
| 15 |
Pº Mª Agustín, 84. OSCENSE |
8:46 |
| 16 |
Avd. Almozara 18-20 IBERCAJA |
8:48 |
| 17 |
Avda. Pta.Sancho, 19, Peluquerias |
8:50 |
AUTOBÚS Nº 5
| Nº | Parada | Hora |
| 1 |
Urb. Virgen de la Columna |
8:05 |
| 2 |
PARADA BUS. Fte. Cuartel Guardia Civil |
8:07 |
| 3 |
La Cartuja. Pasarela. |
8:15 |
| 4 |
C. Alierta Plaza Sanz Briz. P. BUS |
8:20 |
| 5 |
C. Alierta 83. IBERCAJA |
8:21 |
| 6 |
Cesáreo Alierta, 43 |
8:23 |
| 7 |
C. Alierta, 46. P.BUS |
8:25 |
| 8 |
Tenor Fleta, 57. P. BUS |
8:30 |
| 9 |
Tenor Fleta, 13-15 |
8:32 |
| 10 |
Avda. Goya, 4 |
8:34 |
| 11 |
Avda. Goya, 28 |
8:36 |
| 12 |
Avda. Goya, 56 CAI |
8:38 |
| 13 |
Santander ,8 P.BUS |
8:42 |
| 14 |
Plaza Roma. MERCADONA |
8:44 |
| 15 |
Vicente Berdusán IBERCAJA |
8:46 |
| 16 |
Avda. Navarra 10. P.BUS |
8:48 |
| 17 |
Avda. Navarra. AKÍ. P.BUS CASETAS |
8:50 |
AUTOBÚS Nº 6
| Nº | Parada | Hora |
| 1 |
Reyes Aragón P.BUS 45. Fte. ABDULAS |
8:25 |
| 2 |
Reyes Aragón, 24 |
8:26 |
| 3 |
Urb. CANAL PARK. ROTONDA |
8:30 |
| 4 |
Urb. CANAL PARK |
8:31 |
| 5 |
Gómez Laguna. LA FLORESTA |
8:34 |
| 6 |
Ibón de Plan. 26 |
8:43 |
| 7 |
Ibón de Plan, MERCADONA |
8:44 |
| 8 |
Ibón de Plan- Cno. Del Pilón |
8:46 |
AUTOBÚS Nº 7
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | URB. SANTA FE. C. FORMACIÓN CAI | 8:05 |
| 2 | M.CANAL, Ilustración, Frente. 32 P.BUS | 8:30 |
| 3 | M.CANAL, Ilustración, 25. P. BUS | 8:32 |
| 4 | M.CANAL, Ilustración, 17 | 8:34 |
| 5 | M.CANAL, Ilustración,. FRENTE IGLESIA | 8:36 |
| 6 | M.CANAL, Ilustración,. 1ª P. BUS | 8:38 |
| 7 | Avda. Gómez Laguna, 51. P.BUS | 8:41 |
| 8 | Avda. Gómez Laguna, 33 | 8:43 |
| 9 | Avda. Gómez Laguna, 13 | 8:45 |
| 10 | Vía Universitas, TELEFÓNICA | 8:47 |
AUTOBÚS Nº 8
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Villanueva. Frente P.DEPORTIVO, P. BUS | 8:00 |
| 2 | Villanueva. Castejón Valdejasa/Residencia | 8:02 |
| 3 | Urb. EL ZORONGO. esq. Diciembre | 8:12 |
| 4 | Urb. EL ZORONGO. Mayo | 8:15 |
| 5 | San Juan de M. 1ª PARADA BUS | 8:26 |
| 6 | San Juan de M. Plaza | 8:28 |
| 7 | S. Juan de M. Comercio esq. T. Sillero | 8:30 |
| 8 | San Juan de M. S. Juan Esq. Río | 8:32 |
| 9 | MAJAS DE GOYA. Peluquería SABAI | 8:45 |
| 10 | MAJAS DE GOYA. PANISHOP | 8:46 |
AUTOBÚS Nº 0 ALAGÓN
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | ALAGÓN.Avda.Zaragoza.esq.M.Félix.L. | 7:55 |
| 2 | TORRES DE BERRELLEN. Pza. Escuelas | 8:05 |
| 3 | CASETAS. Parque Ricardo Mur | 8:15 |
| 4 | GARRAPINILLOS. C/ Mayor, 41 | 8:20 |
| 5 | GARRAPINILLOS. RESIDENCIAL VIENA | 8:22 |
| 6 | Urb. TORRE PINAR | 8:25 |
| 7 | Ctra. Logroño. ALCAMPO. P.BUS Casetas | 8:30 |
| 8 | UTEBO. C/ BUENOS AIRES, 2 | 8:34 |
| 9 | UTEBO. NAVARRA, 11 | 8:36 |
| 10 | UTEBO.Fte. Con. Estación, 42. P.BUS | 8:38 |
AUTOBÚS Nº 1
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | P. Ruiz Picasso, 8 P.BUS | 13:13 |
| 2 | María Zambrano, 48. P.BUS | 13:15 |
| 3 | Pablo Iglesias. BAR ORANGE | 13:17 |
| 4 | Avellaneda, 1ª P.BUS | 13:19 |
| 5 | Avellaneda, 73 | 13:21 |
| 6 | Avellaneda. S. Otero CAI | 13:23 |
| 7 | Avellaneda. Campoamor | 13:24 |
| 8 | Avellaneda. Mariana Pineda P.BUS | 13:26 |
| 9 | Valle Broto. GASOLINERA | 13:28 |
| 10 | Salvador Allende/ Somport. P.BUS | 13:30 |
| 11 | Alberto Casañal esq. GALERÍAS PRIMERO | 13:32 |
| 12 | San Juan de la Peña, 29 P. BUS | 13:34 |
| 13 | Valle Zuriza, 42. LACOR | 13:35 |
| 14 | Avda. Pte. Pilar, 3. P.BUS 32 | 13:37 |
| 15 | Alonso V, 30 P.BUS | 13:39 |
| 16 | Jorge Cocci Habitat D. 2000 | 13:41 |
| 17 | Compromiso de Caspe, 26 P. BUS | 13:43 |
| 18 | Compromiso Caspe, 46. ESTANCO | 13:45 |
| 19 | Miguel Servet. PLAZA UTRILLAS | 13:47 |
AUTOBÚS Nº 2
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Hispanidad Bombarda. GUARDERÍA | 13:11 |
| 2 | Hispanidad 81. CLIN.VETERINARIA. P.BUS | 13:13 |
| 3 | Hispanidad 71. GUARDERÍA P.BUS | 13:15 |
| 4 | Avda. G. Laguna. Quirón. P. BUS | 13:17 |
| 5 | M.CANAL, Ilustración. 1ª P. BUS | 13:20 |
| 6 | M.CANAL, Ilustración. IGLESIA | 13:21 |
| 7 | M.CANAL, Ilustración, 18 | 13:23 |
| 8 | M.CANAL, Ilustración 24 | 13:24 |
| 9 | M.CANAL, Ilustración 32. P.BUS | 13:26 |
| 10 | M.CANAL, Ilustración 40. P.BUS | 13:28 |
| 11 | M.CANAL, Ilustración, Frente 39. B.BUS | 13:30 |
| 12 | Urb. Sta. Fe. C. FORMACIÓN CAI. | 13:43 |
AUTOBÚS Nº 3
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Pablo Gargallo, 107 | 13:13 |
| 2 | Pablo Gargallo, 35 EXPERT | 13:15 |
| 3 | Pablo Gargallo, PLAZA EUROPA | 13:17 |
| 4 | Pº Mª Agustín 77 Farmacia | 13:19 |
| 5 | Pº Mª Agustín 7-9 | 13:22 |
| 6 | Pº Pamplona 3-5 | 13:24 |
| 7 | Cesáreo Alierta ,22 | 13:26 |
| 8 | Cesáreo Alierta, 46 P.BUS | 13:28 |
| 9 | Cesáreo Alierta, 84 Parroquia | 13:30 |
| 10 | Cesáreo Alierta P.D La Granja P.BUS | 13:32 |
| 11 | La Cartuja EL MOSCATELERO | 13:40 |
| 12 | B. de Ebro. Cuartel G. Civil | 13:48 |
| 13 | Urb. Virgen de la Columna | 13:50 |
AUTOBÚS Nº 4
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Pº. Independencia, 25 FARMACIA | 13:16 |
| 2 | Pº. Independencia, 5 P.Bus | 13:19 |
| 3 | Coso DROGA ALFONSO P:BUS | 13:22 |
AUTOBÚS Nº 5
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Hispanidad, 59-63 P.BUS | 13:13 |
| 2 | Avda. Gómez Laguna 51. P.BUS | 13:15 |
| 3 | Avda. Gómez Laguna 33 | 13:17 |
| 4 | Avda. Gómez Laguna 13 | 13:19 |
| 5 | V. Hungría. BCO. POPULAR. P. BUS | 13:20 |
| 6 | V. Hungría. PABELLÓN. P.BUS | 13:22 |
| 7 | V. Hungría 5. | 13:24 |
| 8 | M. Lasala. Frente 44. P.BUS | 13:26 |
| 9 | Pº Renovales. PARQUE P.BUS | 13:28 |
| 10 | Vía Pignatelli. Ruiz Tapiador | 13:30 |
| 11 | Pº Cuellar, 53 | 13:33 |
| 12 | Pº Sagasta, 53 P.BUS | 13:35 |
AUTOBÚS Nº 6
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Avda. Navarra, 21 | 13:14 |
| 2 | Vicente Berdusán,16 | 13:15 |
| 3 | Plaza de Roma, 6 | 13:17 |
| 4 | Santander, 3 | 13:19 |
| 5 | Avda. Goya. CAFÉ BENIDORM | 13:23 |
| 6 | Avda. Goya, 37. SILLAS | 13:25 |
| 7 | Avda. Tenor Fleta, 2 | 13:27 |
| 8 | Avda. Tenor Fleta, 24 | 13:29 |
| 9 | Avda. Tenor Fleta, 62. P. BUS | 13:32 |
AUTOBÚS Nº 7
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Pº Constitucion IBERCAJA | 13:15 |
| 2 | Pº Constitución / Leon XIII / ROLEX | 13:17 |
| 3 | Cno. de las Torres, 23. FARMACIA | 13:19 |
| 4 | Cno. Torres/Fte. Gasolinera/Parque | 13:21 |
| 5 | Marqués de la Cadena. Piscinas. P. BUS | 13:25 |
| 6 | Marqués de la Cadena, 44. EROSKI | 13:27 |
| 7 | Avda. Cataluña. COVASA. P. BUS 32 | 13:32 |
| 8 | MOVERA. PLAZA | 13:40 |
| 9 | Sta. Isabel, 88. FARMACIA | 13:45 |
| 10 | Sta. Isabel. FINAL P. BUS. | 13:49 |
| 11 | VILLAMAYOR. P. BUS | 13:55 |
AUTOBÚS Nº 8
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | CTRA. AEROPUERTO, KM. 5. P.BUS | 13:16 |
| 2 | IBÓN DE PLAN. Cno. del Pilón | 13:23 |
| 3 | IBÓN DE PLAN. Fte. Mercadona | 13:25 |
| 4 | IBÓN DE PLAN. FTE. Nº 22 | 13:27 |
| 5 | Hispanidad. MONTPELIER P.BUS | 13:30 |
| 6 | Hispanidad frente nº 2. | 13:32 |
| 7 | Vía Ibérica 12. P. BUS | 13:35 |
| 8 | Infantes de España ABDULAS | 13:40 |
AUTOBÚS Nº 0, ALAGÓN – CASETAS
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Torrebarajas 2. M.A.I.T.E.N.A. | 13:20 |
| 2 | Ctra. Logroño. UTEBO | 13:25 |
| 3 | UTEBO. C/ BUENOS AIRES, 2 | 13:27 |
| 4 | Urb. TORRE DEL PINAR | 13:32 |
| 5 | GARRAPINILLOS. C/ MAYOR, 47 | 13:37 |
| 6 | GARRAPINILLOS. Residencial Viena | 13:39 |
| 7 | CASETAS/ PARQUE RICARDO MUR | 13:48 |
| 8 | Torres de Berrellén. Plaza Escuelas | 13:56 |
| 9 | ALAGÓN Avd. Zaragoza/M.Félix Lacambra | 14:14 |
AUTOBÚS Urb. Zorongo
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Majas de Goya. OVERPAN. | 13:15 |
| 2 | Majas de Goya/Avda. Gral. Militar | 13:17 |
| 3 | Ctra. Huesca / 2ª PASARELA / P.BUS | 13:18 |
| 4 | San Juan de Mozarrifar 1º P.BUS | 13:25 |
| 5 | San Juan de Mozarrifar PLAZA | 13:27 |
| 6 | S. Juan de M. Comercio esq. T. Sillero | 13:28 |
| 7 | San Juan de Mozarrifar Río 100 | 13:30 |
| 8 | San Juan de Mozarrifar- Río esq. S. Juan | 13:32 |
| 9 | Ctra. ZORONGO / ASPACE | 13:40 |
| 10 | Urb. El Zorongo. Diciembre | 13:45 |
| 11 | Urb. El Zorongo. Mayo | 13:47 |
| 12 | Villanueva. Fte. P. DEPORTIVO. P.BUS. | 14:00 |
| 13 | Villanueva. C. de Valdejasa. RESIDENCIA | 14:02 |
AUTOBÚS Nº 1
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | p. Ruiz Picasso, 8. P.BUS | 15:18 |
| 2 | María Zambrano, 48. P.BUS | 15:20 |
| 3 | Pablo Iglesias. BAR ORANGE | 15:22 |
| 4 | Avellaneda, 1ª P.BUS | 15:23 |
| 5 | Avellaneda, 73 | 15:24 |
| 6 | Avellaneda Esq. S. Otero / CAI | 15:26 |
| 7 | Avellaneda, Esq. Campoamor | 15:27 |
| 8 | Avellaneda Esq. Mariana Pineda, P. BUS | 15:28 |
| 9 | Valle de Broto. GASOLINERA | 15:30 |
| 10 | S. Allende / Sompor | 15:31 |
| 11 | Alberto Casañal Esq- G. PRIMERO | 15:32 |
| 12 | S. Juan de la Peña, 29. P. BUS | 15:35 |
| 13 | Coso, 62 Fte. TEATRO PRINCIPAL | 15:45 |
| 14 | Coso, 126. TEXTILES MARÍN. P.BUS | 15:48 |
| 15 | Jorge Cocci. Habitat. 2000 | 15:50 |
| 16 | Jorge Cocci, 21. P.BUS | 15:55 |
AUTOBÚS Nº 2
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Avda. Navarra, 21 | 15:17 |
| 2 | Vicente Berdusán, 16 | 15:19 |
| 3 | Plaza Roma, 6 | 15:21 |
| 4 | Avda. Valencia, 6-8. P.BUS | 15:24 |
| 5 | Avda. Valencia, 38. P.BUS | 15:26 |
| 6 | Avda. Gómez Laguna, 2. P.BUS 22 | 15:28 |
| 7 | Avda. Gómez Laguna, 22. CAJA ESPAÑA | 15:30 |
| 8 | Vía Ibérica, 12 | 15:35 |
| 9 | M.CANAL, Ilustración, 1ª P.BUS | 15:37 |
| 10 | M.CANAL, Ilustración, IGLESIA | 15:38 |
| 11 | M.CANAL, Ilustración, 18 | 15:40 |
| 12 | M.CANAL, Ilustración, 24 | 15:43 |
| 13 | M.CANAL, Ilustración, 32. P.BUS | 15:45 |
| 14 | M.CANAL, Ilustración, 40, P.BUS | 15:47 |
| 15 | Urb. STA. FE. C. FORMACIÓN CAI | 16:00 |
AUTOBÚS Nº 3
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Vía Hispanidad / Bombarda / Guardería | 15:16 |
| 2 | Vía Hisp. 81. CLIN.VETERINARIA. P.BUS | 15:17 |
| 3 | Vía Hispanidad 71. GUARDERÍA / P.BUS | 15:19 |
| 4 | Vía Hispanidad, 59-63. P.BUS | 15:21 |
| 5 | Vía Hispanidad / MONTPELIER / P.BUS | 15:22 |
| 6 | Vía Hispanidad, 2 | 15:24 |
| 7 | M.Lasala Frente 44. P.BUS | 15:26 |
| 8 | Pº Renovales / Parque. P.BUS | 15:28 |
| 9 | Vía Pignatelli / Ruiz Tapiador | 15:32 |
| 10 | Pº Cuellar, 53 | 15:36 |
| 11 | Pº Sagasta, 53. P.BUS | 15:38 |
| 12 | Avda. Tenor Fleta, 2 | 15:41 |
| 13 | Avda. Tenor Fleta, 24 | 15:43 |
| 14 | Avda. Tenor Fleta, 62. P.BUS | 15:45 |
AUTOBÚS Nº 4
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Pablo Gargallo, 107 | 15:16 |
| 2 | Pablo Gargallo, 35. P.BUS. EXPERT | 15:18 |
| 3 | Pablo Gargallo, Plaza Europa | 15:20 |
| 4 | Pº Mª Agustín, 77. FARMACIA | 15:22 |
| 5 | Pº Mª Agustín, 7 - 9 | 15:23 |
| 6 | Pº Pamplona, 3 - 5 | 15:25 |
| 7 | Pº Constitución. IBERCAJA | 15:27 |
| 8 | Pº Constitución / León XIII / ROLEX | 15:29 |
| 9 | Cesáreo Alierta, 22. P.BUS | 15:31 |
| 10 | Cesáreo Alierta, 46. P:BUS. | 15:35 |
| 11 | Césareo Alierta, 84 Parroquia | 15:37 |
| 12 | Cesáreo Alierta. P.D. LA GRANJA. P.BUS | 15:38 |
| 13 | LA CARTUJA. EL MOSCATELERO | 15:50 |
| 14 | Urb. Virgen de la Columna | 16:00 |
AUTOBÚS CASETAS
| Nº | Parada | Hora |
| 1 | Ibón de Plan / Camino del Pilón | 15:15 |
| 2 | Ibón de Plan, frente MERCADONA | 15:16 |
| 3 | Ibón de Plan, 26 | 15:17 |
| 4 | Torrebarajas, M.A.I.T.E.N.A. | 15:20 |
| 5 | Ctra. Logroño. UTEBO | 15:25 |
| 6 | UTEBO. Buenos Aires, 2 | 15:27 |
| 7 | Urb. Torre del Pinar | 15:32 |
| 8 | GARRAPINILLOS. Calle Mayor, 47 | 15:35 |
| 9 | GARRAPINILLOS. Residencial Viena | 15:37 |
| 10 | CASETAS. PARQUE RICARDO MUR | 15:45 |
| 11 | TORRES DE BERRELLÉN. PLAZA | 15:55 |
| 12 | ALAGÓN. A. ZARAGOZA esq. Mosén F. Lac | 16:05 |